西北大学光电信息科学与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2023-08-31 21:26:04 来源:现代语文网

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对西北大学光电信息科学与工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于西北大学光电信息科学与工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

西北大学光电信息科学与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、西北大学光电信息科学与工程专业分数线是多少

1、西北大学在河南高考2021年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是618分,该分数对应的最低录取位次排名在15229名;

2、西北大学在河南高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是606分,该分数对应的最低录取位次排名在13279名;

3、西北大学在陕西高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是582分,该分数对应的最低录取位次排名在9251名;

4、西北大学在宁夏高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是539分,该分数对应的最低录取位次排名在2492名;

5、西北大学在黑龙江高考2019年光电信息科学与工程专业理科考生最低录取分数线是587分,该分数对应的最低录取位次排名在8109名;

二、西北大学光电信息科学与工程专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 天津 (物) 638 6956
2 (含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术专业)电子信息类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 607 10760
3 含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术专业电子信息类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 598 10589
4 (包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2021 山西 理科 578 8514
5 (包含专业通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 山西 理科 604 7732
6 (包含专业:通信工程、电子信息工程)(办学地点长安校区)电子信息类专业 2019 山西 理科 583 6175
7 (包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2022 山西 理科 - -
8 (办学地点长安校区)(收费标准6600元/年)(包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)(学制四年)电子信息类专业 2021 内蒙古 理科 565 4670
9 (办学地点长安校区)(收费标准4950元/年)(包含专业通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)(学制四年)电子信息类专业 2020 内蒙古 理科 586 3985
10 (办学地点:长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程)电子信息类专业 2019 内蒙古 理科 588 4837
11 (包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)(长安校区)电子信息类专业 2022 内蒙古 理科 558 4540
12 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)(语种不限)电子信息类专业 2020 辽宁 理科 601 9626
13 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2021 吉林 理科 518 11501
14 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 吉林 理科 574 7858
15 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2022 吉林 理科 535 9678
16 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 黑龙江 理科 586 7988
17 电子信息类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 569 23578
18 电子信息类专业 2020 江苏 理科 380 20001
19 长安校区电子信息类专业 2019 江苏 理科 373 21071
20 (长安校区)电子信息类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) - -
21 (长安校区。含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术专业)电子信息类专业 2020 浙江 (物) 636 16133
22 (长安校区。含通信工程、电子信息工程专业)电子信息类专业 2019 浙江 (物) 637 16887
23 (4950元/年;含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 安徽 理科 619 13422
24 (含通信工程、电子信息工程)电子信息类专业 2019 安徽 理科 592 12960
25 (含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术。)电子信息类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 596 10909
26 (含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 福建 理科 600 9441
27 (含通信工程电子信息工程)电子信息类专业 2019 福建 理科 559 12066
28 (含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术,微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) - -
29 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 江西 理科 606 9847
30 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2021 山东 (物) 599 17137
31 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 山东 (物) 616 16972
32 (通信工程、电子信息工程)电子信息类专业 2019 山东 理科 602 15366
33 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2022 山东 (物) 596 17484
34 (6600元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2021 河南 理科 618 15229
35 (包含专业:通信工程、电子信息工程;办学地点:长安校区)电子信息类专业 2019 河南 理科 606 13279
36 (6600元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2022 河南 理科 - -
37 (含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)(地点长安校区)电子信息类专业 2020 湖北 理科 606 13637
38 (含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)(地点长安校区)电子信息类专业 2020 湖北 理科 556 36087
39 (通信工程、电子信息工程)(地点长安校区)电子信息类专业 2019 湖北 理科 586 14601
40 (包含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 593 14727
41 (含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术;收费4950元/年;办学地点长安校区)电子信息类专业 2020 湖南 理科 613 11172
42 (包含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术;办学地点:长安校区)电子信息类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) - -
43 (含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术专业)电子信息类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 603 21355
44 (含通信工程、电子信息工程专业)(办学地点:长安校区)电子信息类专业 2019 广东 理科 559 24309
45 含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术,住宿费:待定,办学地点:长安校区电子信息类专业 2022 广东 物理(物理+不限) - -
46 (理工类,4年,4950元/年,在长安校区办学,包含专业通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 广西 理科 590 8690
47 (在长安校区办学,包含专业:通信工程、电子信息工程)电子信息类专业 2019 广西 理科 594 8965
48 (包含专业通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术办学地点长安校区)电子信息类专业 2020 重庆 理科 588 10312
49 (长安校区)(包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2021 四川 理科 606 17463
50 (长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 四川 理科 621 15215
51 (长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程)电子信息类专业 2019 四川 理科 633 15217
52 (长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2022 四川 理科 602 17377
53 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)(语种:不限)电子信息类专业 2021 贵州 理科 540 12628
54 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)(语种不限)电子信息类专业 2020 贵州 理科 583 8432
55 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)(语种:不限)电子信息类专业 2022 贵州 理科 - -
56 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)长安校区电子信息类专业 2021 云南 理科 597 8148
57 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)长安校区电子信息类专业 2020 云南 理科 616 7966
58 (通信工程、电子信息工程长安校区)电子信息类专业 2019 云南 理科 609 8794
59 (包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)长安校区电子信息类专业 2022 云南 理科 590 10799
60 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2021 陕西 理科 566 10400
61 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 陕西 理科 582 9251
62 (通信工程、电子信息工程;教学地点:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号长安校区)电子信息类专业 2019 陕西 理科 592 9522
63 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2022 陕西 理科 567 9933
64 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 甘肃 理科 554 6911
65 (包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2021 青海 理科 474 2941
66 (年收费4950元)电子信息类专业 2020 青海 理科 490 2476
67 (包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2022 青海 理科 - -
68 (语种不限)电子信息类专业 2020 宁夏 理科 539 2492
69 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2021 新疆 理科 533 3798
70 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术)电子信息类专业 2020 新疆 理科 550 3980
71 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术)电子信息类专业 2022 新疆 理科 504 4313
72 光电信息科学与工程专业 2020 天津 (物) 638 6956
73 光电信息科学与工程专业 2019 天津 理科 587 7118
74 光电信息科学与工程专业 2020 河北 理科 640 10452
75 光电信息科学与工程专业 2019 河北 理科 612 11742
76 (语种不限)光电信息科学与工程专业 2020 辽宁 理科 596 10761
77 光电信息科学与工程专业 2019 黑龙江 理科 587 8109
78 (4950元/年)光电信息科学与工程专业 2020 安徽 理科 617 14221
79 光电信息科学与工程专业 2019 安徽 理科 590 13673
80 光电信息科学与工程专业 2020 福建 理科 596 10370
81 光电信息科学与工程专业 2019 福建 理科 558 12364
82 光电信息科学与工程专业 2019 江西 理科 588 10584
83 光电信息科学与工程专业 2020 山东 (物) 615 17415
84 (办学地点:长安校区)光电信息科学与工程专业 2019 河南 理科 606 13279
85 光电信息科学与工程专业 2020 广东 理科 598 21143
86 (在长安校区办学)光电信息科学与工程专业 2019 广西 理科 591 9595
87 光电信息科学与工程专业 2020 海南 (物) 648 4135
88 (办学地点长安校区)光电信息科学与工程专业 2020 重庆 理科 585 10982
89 (办学地点:长安校区)光电信息科学与工程专业 2019 重庆 理科 592 12315
90 (长安校区)光电信息科学与工程专业 2020 四川 理科 620 15678
91 (长安校区)光电信息科学与工程专业 2019 四川 理科 632 15684
92 (语种不限)光电信息科学与工程专业 2020 贵州 理科 581 8808
93 (长安校区)光电信息科学与工程专业 2019 贵州 理科 561 10479
94 (长安校区)光电信息科学与工程专业 2020 云南 理科 611 9028
95 (长安校区)光电信息科学与工程专业 2019 云南 理科 606 9444
96 光电信息科学与工程专业 2020 陕西 理科 575 10583
97 (教学地点:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号长安校区)光电信息科学与工程专业 2019 陕西 理科 587 10557
98 光电信息科学与工程专业 2020 甘肃 理科 555 6774
99 (语种不限)光电信息科学与工程专业 2020 宁夏 理科 533 2782
100 光电信息科学与工程专业 2019 宁夏 理科 547 2443
101 光电信息科学与工程专业 2020 新疆 理科 549 4048
102 光电信息科学与工程专业 2019 新疆 理科 551 4562
西北大学现代学院和北华大学哪个好对比?附排名和最低分
西北大学现代学院和天津商业大学哪个好对比?附排名和最低分
西北大学广告学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
2023年西北大学现代学院山东录取分数线预测多少分(附历年最低分)
西北大学现代学院和盐城师范学院哪个好对比?附排名和最低分
2023年西北大学河北录取分数线预测多少分(附历年最低分)
宁夏大学和西北大学哪个好对比?附排名和最低分
西北大学现代学院和河南理工大学哪个好对比?附排名和最低分
集美大学和西北大学哪个好对比?附排名和最低分
2023年西北大学山东录取分数线预测多少分(附历年最低分)
西北大学经济学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
西北大学临床医学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

三、西北大学学校介绍

西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。在长期的发展历程中,西北大学形成了“发扬民族精神,融合世界思想,肩负建设西北之重任”的办学理念,汇聚了众多名师大家,产生了一批高水平学术成果,培养了大批才任天下的杰出人才,享有良好的学术声誉和社会声望,被誉为“中华石油英才之母”“经济学家摇篮”“作家摇篮”。学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区,总占地面积2360余亩。现有24个院(系)、1个中外合作办学机构和研究生院,89个本科专业,其中32个专业入选国家级一流本科专业建设点。学校现有24个博士学位授权一级学科、36个硕士学位授权一级学科、18个专业学位授权类别。现有1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科)、4个二级学科国家重点学科和1个国家重点(培育)学科,24个博士后科研流动站。学校现有7个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,7个国家级人才培养基地并设有国家大学生文化素质教育基地。设有1个国家重点实验室,1个国家工程技术研究中心,1个教育部人文社会科学重点研究基地,1个国家语言文字推广基地,1个国家创新人才培养示范基地,3个国家国际科技合作基地,3个国家地方联合工程研究中心,3个国家级高等学校学科创新引智基地,1个省部共建国家重点实验室培育基地,1个省部共建协同创新中心,80个省部级科研基地。现有教职工3000余人,其中中科院院士4人,双聘院士(教授)5人,国际科学史研究院院士1人,发展中国家科学院院士1人,国家“*”项目入选者21人,国家杰出青年科学基金获得者12人,国家优秀青年科学基金获得者12人,国家“百千万人才工程”人选17人,国家级教学名师4人,教育部新世纪优秀人才支持计划25人,科技部“中青年科技创新领军人才”6人。全日制在校生25000余人,其中全日制本科生13000余人,研究生12000余人,国际学生400余人。学校先后获得国家自然科学奖一、二等奖,国家技术发明奖二等奖,国家科技进步奖二等奖,中国专利金奖等重大科技奖励。学校十分重视对外科技文化交流,已与美、英、法、德、日等30余个国家及地区的100余所大学、科研机构建立了友好合作关系。《大英百科全书》曾将西北大学列为世界著名大学之一。(更新时间:2021年11月30日)

四、西北大学光电信息科学与工程专业详细介绍

光电信息科学与工程专业 光电信息科学与工程专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 工学学士,理学学士
文理比例 -:100
男女比例 80:20

热点图文